当前位置:首页>产品中心>抗原/重组蛋白>安乃近-BSA(或OVA)抗原

安乃近-BSA(或OVA)抗原

  • 货号:RB913700589
  • 价格:面议
  • 点击:4406

产品介绍

货号:RB913700589
名称:安乃近-BSA(或OVA)抗原
简称:
来源:
品牌:RED&BLUE
规格:1mg/支
用途:
酶免IC50(ppb):
层析消线(ppb):
Elisa灵敏度(ppb):
描述:
安乃近-BSA(或OVA)抗原(货号:RB913700589)是一种高纯度生物化学试剂,规格为1mg/支,适用于食品安全及兽药残留检测领域。
一、该抗原采用优质载体蛋白(BSA或OVA)与安乃近分子共价偶联制备,具有稳定的免疫原性和反应活性,适用于免疫分析方法的开发与优化。
二、产品经严格质控,适用于酶联免疫吸附试验(ELISA)、胶体金免疫层析等检测技术,可满足安乃近药物残留检测的高灵敏度要求。
三、主要应用于畜禽产品、水产品等食品基质中安乃近残留的筛查与定量分析,为食品安全监管提供可靠的技术支持。
四、该抗原与同类产品相比,具有批间一致性高、稳定性好等特点,可显著提升检测方法的准确性和重复性。

【仅供科学研究使用】

相关产品:
产品名称 点击数
Human STAT6 Recombinant Protein (N-His)|人STAT6 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 533
Human ICAM3 Recombinant Protein (N-His)|人ICAM3 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 553
Human CCR8 Recombinant Protein (N-His-KSI)|人CCR8 重组蛋白 (N端组氨酸标签-KSI) 585
Human CCR8 Recombinant Protein (N-GST & C-His)|人CCR8 重组蛋白 (N端GST & C端组氨酸标签) 714
Human GZMM Recombinant Protein (N-His)|人GZMM 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 643
Human GBP2 Recombinant Protein (N-His)|人GBP2 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 467
Human SOX9 Recombinant Protein (N-GST & C-His)|人SOX9 重组蛋白 (N端GST & C端组氨酸标签) 330
Human PI4KA Recombinant Protein (N-His)|人PI4KA 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 484
Human EFNA3 Recombinant Protein (N-His)|人EFNA3 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 586
Human HTR3A Recombinant Protein (N-His)|人HTR3A 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 571
Human KCNC1 Recombinant Protein (N-His)|人KCNC1 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 538
Human KLK7 Recombinant Protein (N-His)|人KLK7 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 260
Human CLCN4 Recombinant Protein (N-His)|人CLCN4 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 515
Human AQP2 Recombinant Protein (N-GST & C-His)|人AQP2 重组蛋白 (N端GST & C端组氨酸标签) 494
Human EFNA4 Recombinant Protein (N-His)|人EFNA4 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 333
Human TMED10 Recombinant Protein (N-His)|人TMED10 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 514
Human XCR1 Recombinant Protein (N-His)|人XCR1 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 463
Human GABRA4 Recombinant Protein (N-His)|人GABRA4 重组蛋白 (N端组氨酸标签) 584
Human PCP4 Recombinant Protein (N-GST & C-His)|人PCP4 重组蛋白 (N端GST & C端组氨酸标签) 383
Human FUS Recombinant Protein (N-GST & C-His)|人FUS 重组蛋白 (N端GST & C端组氨酸标签) 261
总计 14947 个记录,共 748 页,当前第 720 页 | 第一页 上一页 下一页 最末页
在线客服
  • 销售热线:
  • 15898894496(同微信)
  • 我要留言
  • 周一至周五每天9:00-17:00