当前位置:首页>产品中心>单抗/多抗>HEK293T SARS-CoV-2 Spike (PP) Stable Cell Line|HEK293T SARS-CoV-2刺突(PP)稳定细胞系(靶标:新冠病毒刺突蛋白(PP突变)稳定表达细胞系)

HEK293T SARS-CoV-2 Spike (PP) Stable Cell Line|HEK293T SARS-CoV-2刺突(PP)稳定细胞系(靶标:新冠病毒刺突蛋白(PP突变)稳定表达细胞系)

  • 货号:RB9TVK474818
  • 价格:面议
  • 点击:390

产品介绍

产品参数

宿主种属HEK293T
应用FCM
靶标SARS-CoV-2 Spike (PP)
稳定性和储存Frozen in liquid nitrogen.
登录号P0DTC2
背景信息

Spike glycoprotein (SARS-CoV-2 Spike (PP)) is a ~141 kDa protein. Attaches the virion to the cell membrane by interacting with host receptor, initiating the infection. The major receptor is host ACE2. When S2/S2' has been cleaved, binding to the receptor triggers direct fusion at the cell membrane. When S2/S2' has not been cleaved, binding to the receptor results in internalization of the virus by endocytosis using host TFRC and GRM2 and leading to fusion of the virion membrane with the host endosomal membrane. Alternatively, may use NRP1/NRP2 and integrin as entry receptors.

1. Hoffmann, M. et al. (2020) Cell 181, 271-280.e8. PMID: 32142651
2. Walls, AC. et al. (2020) Cell 181, 281-292.e6. PMID: 32155444
3. Cao, W. et al. (2021) Biophysical journal 120, 1011-1019. PMID: 33607086
4. Takeda, M. (2022) Microbiology and immunology 66, 15-23. PMID: 34561887
5. Wrapp, D. et al. (2020) Science (New York, N.Y.) 367, 1260-1263. PMID: 32075877
6. Ou, X. et al. (2020) Nature communications 11, 1620. PMID: 32221306
7. Wang, J. et al. (2021) Cell discovery 7, 119. PMID: 34903715
8. Wang, X. et al. (2023) Journal of virology 97, e0161122. PMID: 36779763
9. Daly, JL. et al. (2020) Science (New York, N.Y.) 370, 861-865. PMID: 33082294
10. Cantuti-Castelvetri, L. et al. (2020) Science (New York, N.Y.) 370, 856-860. PMID: 33082293
产品特性Growth Properties: Adherent; Selection Marker: Puromycin (1 μg/mL)
种属Viral (SARS-CoV-2)
【仅供科学研究使用】

相关产品:
产品名称 点击数
Anti-Camrelizumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗卡瑞利珠单抗中和重组抗体(靶标:卡瑞利珠单抗中和抗体) 584
Anti-Golimumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗戈利木单抗中和重组抗体(靶标:戈利木单抗中和抗体) 393
Anti-Golimumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗戈利木单抗中和重组抗体(靶标:戈利木单抗中和抗体) 613
Anti-Golimumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗戈利木单抗中和重组抗体(靶标:戈利木单抗中和抗体) 343
Anti-Golimumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗戈利木单抗中和重组抗体(靶标:戈利木单抗中和抗体) 490
Anti-Infliximab Non-Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗非中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗非中和抗体) 632
Anti-Infliximab Non-Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗非中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗非中和抗体) 587
Anti-Infliximab Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗中和抗体) 679
Anti-Infliximab Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗中和抗体) 517
Anti-Infliximab Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗中和抗体) 335
Anti-Infliximab Neutralizing Recombinant Antibody |抗英夫利昔单抗中和重组抗体(靶标:英夫利昔单抗中和抗体) 475
Anti-Matuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗马妥珠单抗中和重组抗体(靶标:马妥珠单抗中和抗体) 382
Anti-Matuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗马妥珠单抗中和重组抗体(靶标:马妥珠单抗中和抗体) 602
Anti-Matuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗马妥珠单抗中和重组抗体(靶标:马妥珠单抗中和抗体) 559
Anti-Matuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗马妥珠单抗中和重组抗体(靶标:马妥珠单抗中和抗体) 526
Anti-Elotuzumab Non-Neutralizing Recombinant Antibody|抗埃罗妥珠单抗非中和重组抗体(靶标:埃罗妥珠单抗非中和抗体) 651
Anti-Elotuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗埃罗妥珠单抗中和重组抗体(靶标:埃罗妥珠单抗中和抗体) 346
Anti-Elotuzumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗埃罗妥珠单抗中和重组抗体(靶标:埃罗妥珠单抗中和抗体) 387
Anti-Oleclumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗奥乐克单抗中和重组抗体(靶标:奥乐克单抗中和抗体) 363
Anti-Oleclumab Neutralizing Recombinant Antibody |抗奥乐克单抗中和重组抗体(靶标:奥乐克单抗中和抗体) 386
总计 33037 个记录,共 1652 页,当前第 1649 页 | 第一页 上一页 下一页 最末页
在线客服
  • 销售热线:
  • 15898894496(同微信)
  • 我要留言
  • 周一至周五每天9:00-17:00